반응형
2025 AI 혁명 주도할 '딥시크 관련주' 심층 분석
🔍 딥시크(DeepSeek)란?
중국 최초의 초고효율 AI 언어 모델로, GPT-4 대비 90% 낮은 비용 구현. 2025년 1월 기준 글로벌 120개 이상 기업과 기술 협력 체결
💰 주목받는 딥시크 관련주 7선
종목명 | 설명 | 수익률(1개월) | 실시간 분석 |
---|---|---|---|
GRT | 中 AI 서버용 특수소재 공급 독점 | +29.96% | 📈 분석보기 → |
엠케이전자 | AI 반도체 핵심 부품 국내 1위 | +20.92% | 📈 분석보기 → |
플리토 | 다국어 AI 데이터 처리 기술 특허 | +28.35% | 📈 분석보기 → |
피델릭스 | 중국 SMIC와 플래시 메모리 협력 | +9.13% | 📈 분석보기 → |
솔트룩스 | 자연어처리 플랫폼 개발 선두 | +16.24% | 📈 분석보기 → |
바이브컴퍼니 | AI 빅데이터 분석 솔루션 전문 | +11.15% | 📈 분석보기 → |
한미반도체 | AI 칩 테스트 장비 공급 1위 | +8.5% | 📈 분석보기 → |
❗ 투자 참고사항
- 투자 권유가 아님
- 실시간 데이터는 15분 지연 발생 가능
- 2025-02-04 기준 주가 정보
반응형